← Zum GebüH-Rechner
GebüH Ziffer 19.1: 7 Leistungen
| Bezeichnung | Regelhöchstsatz | Höchstsatz | Beihilfe Bund/Land | Mindestsatz | Niedrigstsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Psychotherapie, Kleine, bis 30 Minuten | 26,00 € | 26,00 € | – | 15,50 € | 15,50 € |
| Verbale Intervention | 26,00 € | 26,00 € | – | 26,00 € | – |
| Verbale Intervention 1_5 Probesitzungen | – | – | – | – | 26,00 € |
| Verbale Intervention 2_5 Probesitzungen | – | – | – | – | 26,00 € |
| Verbale Intervention 3_5 Probesitzungen | – | – | – | – | 26,00 € |
| Verbale Intervention 4_5 Probesitzungen | – | – | – | – | 26,00 € |
| Verbale Intervention 5_5 Probesitzungen | – | – | – | – | 26,00 € |
Analogziffern
Leistungen, für die das Gebührenverzeichnis keine eigene Ziffer vorsieht, werden mit der nächstliegenden Ziffer abgerechnet und durch ein vorangestelltes „A" gekennzeichnet. Diese Analogziffern sind auf der Rechnung schriftlich zu begründen.
Diese Ziffer im GebüH-Rechner öffnen
Diese Positionen als Rechnung erstellen – 14 Tage kostenlos
Praxbill ergänzt Diagnosen, Begründungen und den PAD-Export für Ihre Abrechnungsstelle.
Die GebüH ist ein von Berufsverbänden erarbeitetes Verzeichnis, keine amtliche Gebührenordnung; die Beträge sind Orientierungswerte, die Vergütung wird mit dem Patienten frei vereinbart. Stand der Tabelle: 06.09.2026. Ohne Gewähr.